Estimer fettprosent med US Navy-metoden eller legg inn resultatet fra smartvekt / DEXA. Se fettmasse, fettfri masse og kategori.
| Kategori | Menn | Kvinner | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Essensielt fett | 2–5 % | 10–13 % | Minimum for overlevelse. Ikke et realistisk mål for de fleste. |
| Atletisk | 6–13 % | 14–20 % | Typisk for idrettsutøvere og aktive. Krever bevisst trening og kosthold. |
| Fitness | 14–17 % | 21–24 % | God form, godt synlige muskler. Oppnåelig med regelmessig trening. |
| Gjennomsnitt | 18–24 % | 25–31 % | Normalt for voksne som ikke trener spesifikt for fettreduksjon. |
| Høyt | 25 %+ | 32 %+ | Kan indikere forhøyet helserisiko. Bør vurderes med lege. |
Kvinner har naturlig høyere fettprosent enn menn – dette er hormonelt og fysiologisk normalt. Ikke sammenlign fettprosent på tvers av kjønn.
Vi bruker Google Analytics for å forstå hvordan kalkulatoren brukes. Ingen data selges videre.